行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 对供应商附言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉米涂布淀粉 | 400吨 | 岳阳林纸股份有限公司使用 | 1、白度≥90%ISO,水分(105℃)≤14.0%,PH值(33%浓度,25℃)5.5-7.5,粘度(28%浓度,50℃):500-1500mpa.s,糊液稳定性:≥24小时不分层,灰份(900℃)≤1.0%(干基)。 2、交货时间:2024年7月开始,按买方通知分批交货 3、包装:850KG/包 4、银承,货到验收合格后,票到60天内支付全款 | |||
2 | 玉米涂布淀粉 | 283吨 | 广东冠豪高新技术股份有限公司使用 | 1、外观:白色粉末、无结块; 白度:≥88%ISO; 水分:≤15%; PH值:5~8; 2、交货时间:2024年7月开始,按买方通知分批交货 3、包装:500KG/包,装车需有托盘 4、月结60天,承兑 | |||
3 | 玉米阳离子淀粉 | 170吨 | 广东冠豪高新技术股份有限公司使用 | 1、外观:白色粉末、无结块;白度:≥85%ISO; 水分:≤15%;PH值:5~8;粘度:100~1250mPa.s(6%糊液);325目筛余:≤0.2%;(*)取代度:≥0.028;阳离子淀粉要求其蒸煮胶液澄清,无斑点,6%淀粉糊在65℃时不出现凝结或果冻状态,具有良好流动性; 2、交货时间:2024年7月开始,按买方通知分批交货 3、包装:500KG/包,装车需托盘 4、月结60天,承兑 | |||
4 | 玉米表面施胶淀粉 | 500吨 | 广东冠豪高新技术股份有限公司使用 | 1、外观:白色粉末、无结块; 白度:≥85%ISO; 水分:≤15%; PH值:5~8(10%糊液); 粘度:≤50mPa.s(10%糊液) 阳离子淀粉要求其蒸煮胶液澄清,无斑点,18%淀粉糊在55℃时不出现凝结或果冻状态,具有良好流动性; 2、交货时间:2024年7月开始,按买方通知分批交货 3、包装:500KG/包,装车需有托盘 4、月结60天,承兑 | |||
5 | 玉米表面施胶淀粉 | 483吨 | 湛江冠豪纸业有限公司使用 | 1、外观:白色粉末、无结块; 白度:≥85%ISO; 水分:≤15%; PH值:5~8(10%糊液); 粘度:≤50mPa.s(10%糊液) 阳离子淀粉要求其蒸煮胶液澄清,无斑点,18%淀粉糊在55℃时不出现凝结或果冻状态,具有良好流动性; 2、交货时间:2024年7月开始,按买方通知分批交货 3、包装:500KG/包 4、月结60天,承兑 | |||
6 | 玉米阳离子淀粉 | 120吨 | 珠海华丰纸业有限公司使用 | 1、干粉:取代度D.S≥0.028;细度100目%≥99.0; PH值(20%,25℃)5.0-8.0;水份%≤15;粘度(92℃,5%)800-2000;灰分%≤0.9;苯ug/g≤0.05;甲苯ug/g≤0.5;甲醇ug/g≤10;甲醛mg/kg≤10;荧光物资:不得检出。 2、交货时间:2024年7月开始,按买方通知分批交货 3、包装:500KG/包 4、月结60天,承兑 | |||
7 | 玉米阳离子淀粉 | 110吨 | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司使用 | 1、干粉:取代度D.S≥0.028;细度100目%≥99.0; PH值(20%,25℃)5.0-8.0;水份%≤15;粘度(92℃,5%)800-2000;灰分%≤0.9;苯ug/g≤0.05;甲苯ug/g≤0.5;甲醇ug/g≤10;甲醛mg/kg≤10;荧光物资:不得检出。 2、交货时间:2024年7月开始,按买方通知分批交货 3、包装:500KG/包 4、月结60天,承兑 | |||
8 | 玉米阳离子淀粉 | 180吨 | 红塔湛江白卡 | 1、干粉:取代度D.S≥0.028;细度100目%≥99.0; PH值(20%,25℃)5.0-8.0;水份%≤15;粘度(92℃,5%)800-2000;灰分%≤0.9;苯ug/g≤0.05;甲苯ug/g≤0.5;甲醇ug/g≤10;甲醛mg/kg≤10;荧光物资:不得检出。 2、交货时间:2024年7月开始,按买方通知分批交货 3、包装:500KG/包 4、月结60天,承兑 |
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费允许对询价单部分物料报价允许供应商报价可改数量
收货地址
广东 湛江 湛江市麻章区 广东湛江市东海岛东海大道313号
发票要求
增值税专票(一般纳税人开具)
交易方式
账期支付(在结算对账后60天内付款)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)、线下支付
证照要求
营业执照
经营模式
生产加工、经销批发
补充说明描述
1、报价仅此一轮。