行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韭菜 | 15斤 | |||
2 | 绿豆 | 10斤 | |||
3 | 粉丝 | 20袋 | |||
4 | 黄瓜 | 80斤 | |||
5 | 鸡胸肉 | 40斤 | |||
6 | 牛心菜 | 40斤 | |||
7 | 凉皮 | 带调料 | 60张 | ||
8 | 土豆 | 80斤 | |||
9 | 带鱼 | 70斤 | |||
10 | 空心菜 | 30斤 | |||
11 | 西红柿 | 80斤 | |||
12 | 大火腿肠 | 15根 | |||
13 | 银耳 | 10斤 | |||
14 | 红薯粉条 | 干的 | 8斤 | ||
15 | 大白菜 | 60斤 | |||
16 | 菠菜 | 20斤 | |||
17 | 豆丝 | 15斤 | |||
18 | 胡萝卜 | 20斤 | |||
19 | 小白菜 | 30斤 | |||
20 | 鲜香菇 | 20斤 | |||
21 | 干腐竹 | 15袋 | |||
22 | 洋葱 | 15斤 | |||
23 | 青椒 | 10斤 | |||
24 | 菜花 | 30斤 | |||
25 | 馄饨 | 10斤 | |||
26 | 山药 | 铁棍 | 30斤 | ||
27 | 五花肉 | 120斤 | |||
28 | 大芹菜 | 30斤 | |||
29 | 西葫芦 | 25斤 | |||
30 | 干海带丝 | 2件 | |||
31 | 酸菜丝 | 500g | 20袋 | ||
32 | 蒜苔 | 20斤 | |||
33 | 蕨根粉 | 1件 | |||
34 | 小肉丸子 | 40斤 | |||
35 | 小葱 | 10斤 | |||
36 | 香菜 | 10斤 | |||
37 | 蒜米 | 3斤 | |||
38 | 小米辣 | 1斤 | |||
39 | 东古酱油 | 1件 | |||
40 | 香油 | 8瓶 | |||
41 | 白糖 | 10斤 | |||
42 | 鸡粉 | 2桶 | |||
43 | 胡椒粉 | 500g | 1袋 | ||
44 | 大料 | 1斤 | |||
45 | 盐 | 1件 | |||
46 | 鸡蛋 | 120斤 | |||
47 | 白萝卜 | 20斤 | |||
48 | 芥菜丝 | 15斤 | |||
49 | 泡椒 | 8袋 | |||
50 | 安琪 | 500g | 1袋 | ||
51 | 大葱 | 30斤 | |||
52 | 白芝麻 | 2斤 | |||
53 | 干豆皮 | 15斤 | |||
54 | 莜面 | 1件 | |||
55 | 料酒 | 2桶 | |||
56 | 面包片 | 桃李700g | 6袋 | ||
57 | 甜沙拉酱 | 4瓶 | |||
58 | 叶生菜 | 3斤 | |||
59 | 三名治火腿 | 2根 | |||
60 | 姜 | 5斤 |
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
河北 保定 涿州市 东仙坡镇京源热电厂南门
发票要求
增值税普通发票
交易方式
账期支付(在结算对账后60天内付款)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)
证照要求
营业执照
补充说明描述
投诉电话:0471-3333777-8205 邮箱:jndlhqjw@163.com