行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 绿尖椒 | 24公斤 | |||
2 | 巴沙鱼块 | 20公斤 | |||
3 | 娃娃菜 | 15包 | |||
4 | 豆角 | 30公斤 | |||
5 | 金针菇 | 5公斤 | |||
6 | 菠菜 | 18公斤 | |||
7 | 红糖 | 8袋 | |||
8 | 黄瓜 | 70公斤 | |||
9 | 鸡胸肉 | 35公斤 | |||
10 | 土豆 | 100公斤 | |||
11 | 面条 | 13公斤 | |||
12 | 干黄酱 | 10袋 | |||
13 | 甜面酱 | 2桶 | |||
14 | 豆浆粉 | 8袋 | |||
15 | 大白菜 | 60公斤 | |||
16 | 鸡蛋 | 100公斤 | |||
17 | 洋葱 | 30公斤 | |||
18 | 青椒 | 30公斤 | |||
19 | 西红柿 | 40公斤 | |||
20 | 芝麻酱 | 6瓶 | |||
21 | 干豆皮 | 12公斤 | |||
22 | 鹌鹑蛋 | 去皮 | 15公斤 | ||
23 | 大芹菜 | 23公斤 | |||
24 | 豆干 | 5公斤 | |||
25 | 豆腐 | 鲜的 | 28公斤 | ||
26 | 金瓜 | 6个 | |||
27 | 绿豆芽 | 25公斤 | |||
28 | 小白菜 | 16公斤 | |||
29 | 菜花 | 15公斤 | |||
30 | 牛心菜 | 65公斤 | |||
31 | 冬瓜 | 25公斤 | |||
32 | 肉丸子 | 15公斤 | |||
33 | 紫薯 | 5公斤 | |||
34 | 酸菜丝 | 30袋 | |||
35 | 粉丝 | 15袋 | |||
36 | 鲜香菇 | 15公斤 | |||
37 | 小葱 | 10公斤 | |||
38 | 香菜 | 10公斤 | |||
39 | 胡萝卜 | 25公斤 | |||
40 | 大葱 | 30公斤 | |||
41 | 红尖椒 | 9公斤 | |||
42 | 东古酱油 | 2件 | |||
43 | 米醋 | 2件 | |||
44 | 白芝麻 | 2公斤 | |||
45 | 玉米面 | 4公斤 | |||
46 | 五花肉 | 110公斤 | |||
47 | 鸡粉 | 4桶 | |||
48 | 蒸鱼豉油 | 2瓶 | |||
49 | 生抽 | 5L | 1桶 | ||
50 | 料酒 | 5L | 1桶 | ||
51 | 香油 | 16瓶 | |||
52 | 胡椒粉 | 1袋 | |||
53 | 白糖 | 18公斤 | |||
54 | 玉米粒 | 24罐 | 2箱 | ||
55 | 白萝卜 | 14公斤 | |||
56 | 芥菜丝 | 14公斤 | |||
57 | 大火腿肠 | 8根 | |||
58 | 鲜鸡块 | 25公斤 | |||
59 | 油菜 | 18公斤 | |||
60 | 酸梅晶 | 1箱 | |||
61 | 蒜苔 | 13公斤 | |||
62 | 馄饨 | 5公斤 | |||
63 | 干海带丝 | 2箱 | |||
64 | 莜面 | 2箱 | |||
65 | 杏鲍菇 | 15公斤 | |||
66 | 蕨根粉 | 1件 | |||
67 | 鲜笋 | 15公斤 | |||
68 | 豆泡 | 5公斤 | |||
69 | 韭菜 | 8公斤 | |||
70 | 干腐竹 | 15袋 | |||
71 | 豆丝 | 8公斤 | |||
72 | 咸鸭蛋 | 7公斤 | |||
73 | 生粉 | 5公斤 | |||
74 | 小米辣 | 1公斤 | |||
75 | 蒜米 | 2公斤 | |||
76 | 绿杭椒 | 3公斤 | |||
77 | 白芷 | 0.5公斤 | |||
78 | 白醋 | 5L | 1桶 | ||
79 | 干辣椒段 | 新的 | 5公斤 | ||
80 | 老干妈 | 5瓶 | |||
81 | 酱豆腐 | 5瓶 | |||
82 | 安琪 | 1袋 | |||
83 | 豆豉 | 九阳 | 8盒 |
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
河北 保定 涿州市 东仙坡镇京源热电厂南门
发票要求
增值税普通发票
交易方式
账期支付(在结算对账后60天内付款)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)
证照要求
营业执照
补充说明描述
投诉电话:0471-3333777-8205 邮箱:jndlhqjw@163.com